| Φεβρουάριος 2023 – Συνοπτικό αστροημερολόγιο | |
| 2 | Η Σελήνη σε μέγιστη βόρεια απόκλιση (27,5ο) |
| 2 | Ο κομήτης C/2022 E3 ZTF σε ελάχιστη απόσταση από τη Γη |
| 3 | Η Σελήνη 2ο νότια από τον Πολυδεύκη |
| 4 | Η Σελήνη στο απόγειο της τροχιάς της |
| 6 | Η Σελήνη 4ο βόρεια από τον Βασιλίσκο (α Λέοντα) |
| 10 | Η κομήτης C/2022 E3 (ZTF) θα φαίνεται πολύ κοντά στον πλανήτη Άρη |
| 11 | Η Σελήνη 3ο βόρεια από τον Στάχυ (α Παρθένου) |
| 15 | Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τον Αντάρη (α Σκορπιού) |
| 15 | Ο Ποσειδώνας σε απόσταση 14′ από την Αφροδίτη (πολύ χαμηλά στη δύση) |
| 19 | Η Σελήνη στο περίγειο της τροχιάς της |
| 22 | Η Σελήνη μεταξύ Δία και Αφροδίτης |
| 26 | Η Σελήνη σε απόσταση 2ο από τις Πλειάδες |
| 26 | Απόκρυψη από τη Σελήνη του αστέρα 32 Ταύρου |
| 28 | Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Άρη |
Οι θέσεις των πλανητών
● Ερμής: χαμηλά στον ανατολικό πρωινό ουρανό στην αρχή του μήνα και θα χάνεται σταδιακά στο λυκαυγές
● Αφροδίτη: στον δυτικό ουρανό κατά το λυκόφως, δυει 2 ώρες μετά τον Ήλιο στο μέσο του μήνα
● Άρης: Στον απογευματινό ουρανό, μεσουρανεί 19:36 στο μέσο του μήνα
● Δίας: Στον απογευματινό νοτιοδυτικό ουρανό, δύει 3,5 ώρες μετά τον Ήλιο στο μέσο του μήνα
● Κρόνος: Σε σύνοσο με τον Ήλιο στις 16/2, αθέατος
πηγή: αστρονομικό ημερολόγιο 2023, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης – https://stellarium-web.org/
Κατηγορίες:ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Σχολιάστε