
| Ιανουάριος 2023 – Συνοπτικό αστροημερολόγιο | |
| 2 | Ο Ουρανός σε απόσταση 0,5ο από τη Σελήνη |
| 3 | Η Σελήνη σε απόσταση 0,8ο από τον Άρη |
| 3 | Μέγιστο βροχής διαττόντων Τετραντίδες |
| 4 | Η Γη στο περιήλιο της τροχιάς της (0,983 AU από τον Ήλιο) |
| 7 | Πανσέληνος – Η Σελήνη 3ο νότια από τον Πολυδεύκη (β Διδύμων) |
| 7 | Απόκρυψη του αστέρα ω του Καρκίνου |
| 12 | Ο κομήτης C/2022 E3 (ZTF) στο πιο κοντινό του σημείο από τον Ήλιο |
| 15 | Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Στάχυ (α Παρθένου) |
| 18 | Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τον Αντάρη (α Σκορπιού) |
| 20 | Ταυτόχρονη διέλευση δυο δορυφόρων (Ιώ, Γανυμήδης) μπροστά από τον Δία |
| 21 | Η Σελήνη στο περίγειο της τροχιάς της (πλησιέστερο ως το 2034) |
| 22 | Αφροδίτη και Κρόνος σε απόσταση 25’ (χαμηλά νοτιοδυτικά στο λυκόφως) |
| 23 | Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τον Κρόνο και την Αφροδίτη |
| 25 | Η Σελήνη 6ο νότια του Δία |
| 28 | Απόκρυψη του αστέρα 29 Κριού 23:07 |
| 31 | Σελήνη 3ο νότια από τον Άρη |

πηγή: αστρονομικό ημερολόγιο 2023, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
Κατηγορίες:ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Σχολιάστε